2013 Şubat Ayı Denetimli Serbestlik İstatistikleri

2013 YILI ŞUBAT AYI İSTATİSTİKLERİ

KARAR TÜRLERİ YETİŞKİN ÇOCUK TOPLAM
Adli Kontrol (CMK 109) 27.262 2.546 29.808
Tedavi ve Denetimli Serbestlik  (TCK 191) 98.338 7.380 105.718
Seçenek Yaptırımlar  (TCK 50) 3.279 1.355 4.634
Erteleme Süresinde Denetimli Serbestlik  (TCK 51) 695 336 1.031
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231) 3.097 706 3.803
Koşullu Salıverilme Sonrası Denetimli Serbestlik (CGTİHK 107/7, 8, ve 9) 296 21 317
Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (CGTİHK 108/4-6 ) 981 0 981
Konutta İnfaz  (CGTİHK 110/2) 149 0 149
Etkin Pişmanlık (TCK 221/5) 209 54 263
Çocukların Denetim Altına Alınması (ÇKK 36) 0 327 327
Diğer Ceza ve Tedbirler  (TCK 53/6 ve 58) 6.681 0 6.681
Denetimli  Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (CGTİHK 105/A) 36.058 0 36.058
TOPLAM 177.045 12.725 189.770

 

TAKİP VE DENETİMİ YAPILAN KİŞİ SAYISI
28.02.2013 189.770
31.01.2013 167.261
31.12.2012 161.471

 

* 11 Nisan 2012 – 28 Şubat 2013 tarihleri arasında CGTİHK 105/A maddesinden toplam 61.329 hükümlü yararlanmış olup açık dosya sayısı 16.672 dir.
Adalet Bakanlığı